| Tipo | Transatlantico |
|---|---|
| Classe | Olympic Class |
| Proprietario/a | White Star Line, Amministratore Delegato: (Joseph Bruce Ismay) |
| Identificazione | 131428 |
| Costruttori | Harland and Wolff |
| Cantiere | Belfast, Irlanda del Nord |
| Impostata | 31 marzo 1909 |
| Completata | 31 marzo 1912 |
| Entrata in servizio | 10 aprile 1912 |
| Destino finale | affondato il 15 aprile 1912 |
| Caratteristiche generali | |
| Dislocamento | 59.052 |
| Stazza lorda | 46.328 tsl |
| Lunghezza | 269 m |
| Larghezza | 28 m |
| Altezza | 53,3 m |
| Pescaggio | 18 m |
| Velocità | 23 nodi (43 km/h) |
| Capacità di carico | 3.547 persone |
| Note | |
| Soprannome | L'Inaffondabile |






0 commenti:
Posta un commento